Четверг, 25 апреля

Авторынок России: итоги первого квартала

6 апреля '21
Авторынок России: итоги первого квартала

Март вновь откинул российский авторынок в минус, за третий месяц года, без учёта статистики BMW и Mercedes-Benz, было реализовано 148 676 новых легковушек и легкого комтранса, это на 5,7% меньше, чем в 2020-ом. По итогам первого квартала минус достиг 2,8% — всего продано 387 332 автомобиля, эта статистика включает премиальных немцев.


Председатель АЕБ Томас Штэрцель рассчитывает, что последующие месяцы исправят ситуацию, так как в 2020-ом в апреле и мае закрыли дилерские центры в связи с пандемией коронавируса, а в нынешнем году локдауна пока не предвидится, что поможет сохранить клиентский траффик и подтянуть статистику, несмотря на тотальное обновление прайс-листов в сторону удорожания.

Топ-25 самых популярных автомобилей в России


МАРКА ЯНВАРЬ-МАРТ
2021 2020 Разница,шт.
Lada Granta 30 196 29 660 536
Kia Rio 24 638 22 899 1 739
Lada Vesta 23 871 26 785 -2 914
Hyundai Creta 19 323 18 815 508
Hyundai Solaris 14 940 12 106 2 834
Lada Niva 13 194 10 708 2 486
Volkswagen Polo 12 181 12 820 -639
Toyota RAV 4 11 248 11 595 -347
Skoda Rapid 9 540 - -
Lada Largus VP 8 733 8 884 -151
Volkswagen Tiguan 8 543 8 765 -222
Renault Logan 7 756 7 806 -50
Kia Sportage 7 415 7 261 154
Renault Sandero 6 557 6 627 -70
Renault Duster 6 204 7 084 -880
Kia K5 5 866 - -
Lada Xray 5 775 5 170 605
Mazda CX-5 5 622 5 590 32
Nissan Qashqai 5 344 7 538 -2 194
Skoda Kodiaq 5 216 5 743 -527
Toyota Camry 5 028 7 530 -2 502
Nissan X-Trail 4 718 6 481 -1 763
Renault Kaptur 4 610 5 490 -880
Skoda Karoq 4 389 1 903 2 486
Kia Seltos 4 278 1 251 3027

Статистика продаж за первый квартал 2021


БРЕНД ЯНВАРЬ-МАРТ
2021 2020 %
Lada 83 908 79 600 5%
Kia 51 624 51 870 0%
Hyundai* 40 122 41 576 -3%
Renault* 30 364 32 056 -5%
Toyota* 23 251 27 231 -15%
Skoda 22 802 21 001 9%
Volkswagen 21 977 23 794 -8%
Nissan 13 727 18 225 -25%
Mercedes-Benz 11 406 10 334 10%
BMW 10 886 10 880 0%
ГАЗ ком.авт.* 9 873 11 097 -11%
Mazda 8 052 7 585 6%
Haval 6 558 4 047 62%
Chery 6 310 1 689 274%
УАЗ* 5 615 7 293 -23%
Lexus 5 146 4 563 13%
Mitsubishi 5 132 9 266 -45%
Audi 4 112 3 941 4%
Geely 3 490 2 466 42%
Ford ком.авт.* 3 388 2 087 62%
Suzuki 2 004 1 929 4%
Volvo 1 799 1 702 6%
Porsche 1 630 1 411 16%
Peugeot* 1 625 1 050 55%
Land Rover 1 608 1 999 -20%
Subaru 1 601 1 721 -7%
Volkswagen NFZ* 1 526 1 491 2%
Changan 1 143 1 245 -8%
Citroёn* 870 839 4%
MINI 707 753 -6%
Cadillac 609 352 73%
FAW 523 341 53%
Cheryexeed 520 0 -
Infiniti 518 515 1%
Genesis 472 431 10%
Jeep 360 449 -20%
Mercedes-Benz Vans* 352 328 7%
Honda 329 430 -23%
FIAT* 275 245 12%
Opel* 271 20 1255%
Lifan 223 420 -47%
GAC 116 0 -
Iveco* 112 63 78%
Isuzu* 111 207 -46%
Jaguar 86 307 -72%
Chevrolet 86 202 -57%
Brilliance 53 44 20%
Foton* 26 16 63%
Zotye 19 71 -73%
Hyundai LCV* 2 25 -92%
Chrysler 1 10 -90%
Ford* 1 55 -98%
smart 1 43 -98%
Avtovaz (Niva) 0 4 057 -
DFM 0 269 -
Datsun - 4 877 -
Итого 387 322 398 518 -2,80%
Другие новости