![]() |
год: 2011 | класс:Легкие внедорожники | цена: от 929 000 Руб. |
| Mazda CX-5 / Мазда CX-5 ориентирован на молодого покупателя, который по достоинству оценит не только динамику, экономичность и удовольствие от вождения, традиционно присущие автомобилям Mazda, но и множество современных технологий: hands-free, работающий через Bluetooth, USB-разъем и возможности по кастомизации системы навигации. | |||
| Дата заполнения таблицы | 25.04.2012 |
| Автомобиль | Mazda CX-5 |
| Комплектация | Direct + Металлик |
| Двигатель | 2.0 Бензиновый |
| Трансмиссия | Механическая |
| Межсервисный пробег | 15000 |
| Гарантия | 3 года или 100000 км пробега |
| Цена нового автомобиля | 943 000 руб. |
| Стоимость ТО-1 | 7 760 руб. |
| Стоимость ТО-2 | 10 170 руб. |
| Стоимость ТО-3 | 8 840 руб. |
| Стоимость ТО-4 | 10 430 руб. |
| Суммарные расходы на ТО | 37 200 руб. |
| Транспортный налог за три года | 13 500 руб. |
| КАСКО за три года | 251 479 руб. |
| ОСАГО за три года | 16 632 руб. |
| Средний расход бензина на 100 км | 6,2 л. |
| Расходы на топливо за три года | 107 880 руб. |
| Итого расходов | 1 369 691 руб. |
| Остаточная стоимость автомобиля (3 года) | 611 064 руб. |
| Cтоимость километра пробега* | 12 руб. 64 коп. |
*- Общие расходы минус остаточная стоимость, деленные на суммарный пробег 60000 км.
Представляя миру кроссовер CX-5, компания Mazda не только открывала для себя новый сегмент рынка компактных SUV, но и презентовала свою инновационную концепцию Skyactiv «живьем». А во время российского запуска модели представительство японской марки решилось еще на одно открытие: тест-драйв абсолютно нового Mazda CX-5 был организован в Грузии,...
Компания Mazda оснастила свой новый кроссовер CX-5 инновационной тормозной системой, способной предотвратить столкновение на малых скоростях
Эксперты AutoRATING.Ru подсчитали, стоимость владения нового кроссовера Mazda CX-5
Достоинства: Очень хороший автомобиль. Красивый и удобный. Лучше не придумаешь
Недостатки: Мне кажется, недостатков у моего СХ-5 нет
Что ломалось: ничего не ломалось
Опыт обслуживания: Пока еще не обслуживал
Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да