![]() |
год: 2007 | класс:Средние внедорожники | цена: от 1 895 000 Руб. |
|
Бездорожье, напоминающее крутые "американские горки", заполненные грязью рвы и канавы. Преодоление их - вполне обычное дело для Jeep Wrangler / Джип Ранглер! Полноприводной Jeep Wrangler / Джип Ранглер столь же уникален как и его поклонники - люди, уверенные в себе и предпочитающие бурную жизнь рутине. Jeep Wrangler / Джип Ранглер - это удовольствие от жизни. Автомобиль отличают выдающиеся возможности полноприводной трансмиссии. С Jeep Wrangler / Джип Ранглер Вы побываете везде, где захотите, невзирая на качество дорог и погодные условия. |
|||
| Дата заполнения таблицы | 16.01.2012 |
| Автомобиль | Jeep Wrangler 4D |
| Комплектация | 4d Rubicon 3.6L 5A |
| Двигатель | 3.6 Бензиновый |
| Трансмиссия | Автоматическая 5-ступенчатая |
| Межсервисный пробег | 12000 |
| Гарантия | 2 года без ограничения пробега |
| Цена нового автомобиля | 1 895 000 руб. |
| Стоимость ТО-1 | 12 000 руб. |
| Стоимость ТО-2 | 23 500 руб. |
| Стоимость ТО-3 | 12 000 руб. |
| Стоимость ТО-4 | 30 000 руб. |
| Стоимость ТО-5 | 15 000 руб. |
| Суммарные расходы на ТО | 92 500 руб. |
| Транспортный налог за три года | 127 800 руб. |
| КАСКО за три года | 357 199 руб. |
| ОСАГО за три года | 19 008 руб. |
| Средний расход бензина на 100 км | 13,2 л. |
| Расходы на топливо за три года | 229 680 руб. |
| Итого расходов | 2 721 187 руб. |
| Остаточная стоимость автомобиля (3 года) | 1 227 960 руб. |
| Cтоимость километра пробега* | 24 руб. 88 коп. |
*- Общие расходы минус остаточная стоимость, деленные на суммарный пробег 60000 км.
Владеете таким автомобилем? Поделитесь своим опытом эксплуатации!