![]() |
год: 2011 | класс:Малый средний класс | цена: от 699 000 Руб. |
|
Доведенный до совершенства, новый седан Elantra – автомобиль для молодых людей и молодых семей. Для людей, разделяющих ценность активной жизни и любящих современный дизайн. Это Modern Premium класс от Hyundai / Хендай, воплощенный в новой Elantra.
|
|||
| Дата заполнения таблицы | 18.10.2011 |
| Автомобиль | Hyundai Elantra |
| Комплектация | Base |
| Двигатель | 1.6 Бензиновый |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая |
| Межсервисный пробег | 15000 |
| Гарантия | 3 года или 100000 км |
| Цена нового автомобиля | 694 900 руб. |
| Стоимость ТО-1 | 6 300 руб. |
| Стоимость ТО-2 | 7 900 руб. |
| Стоимость ТО-3 | 7 950 руб. |
| Стоимость ТО-4 | 9 800 руб. |
| Суммарные расходы на ТО | 31 950 руб. |
| Транспортный налог за три года | 11 880 руб. |
| КАСКО за три года | 170 806 руб. |
| ОСАГО за три года | 16 632 руб. |
| Средний расход бензина на 100 км | 6,1 л. |
| Расходы на топливо за три года | 104 310 руб. |
| Итого расходов | 1 030 478 руб. |
| Остаточная стоимость автомобиля (3 года) | 450 295 руб. |
| Cтоимость километра пробега* | 9 руб. 66 коп. |
*- Общие расходы минус остаточная стоимость, деленные на суммарный пробег 60000 км.
Hyundai привез еще одну новинку в Россию: популярный в Америке седан Elantra готов потягаться с такими грандами, как Focus 3 и Cruze, но есть ли ему что предложить, кроме красивой внешности и завышенной цены?
На покупку и содержание нового автомобиля в течение трех лет и при пробеге 60 000 километров понадобится 1 026 968 рублей
Седан Hyundai Elantra нового поколения стал обладателем премии AUTOBEST 2012
Владеете таким автомобилем? Поделитесь своим опытом эксплуатации!