![]() |
год: 2009 | класс:Городские автомобили | цена: от 403 000 Руб. |
| Необычный дизайн Сitroёn C1 / Ситроен С1 привлекает внимание, а компактные габариты (длина – 3,43 м, высота – 1,46 м, колесная база – 2,34 м) и экономичность делают автомобиль идеальным средством передвижения в условиях города. Кроме того, автомобиль прекрасно держит дорогу и отвечает всем требованиям безопасности, благодаря самому современному оснащению. Несмотря на небольшие размеры Сitroёn C1 / Ситроен С1 легко вмещает 4-х человек. Объем багажного отделения составляет 139 л, а благодаря возможностям трансформации может быть увеличен до 712 литров. | |||
| Дата заполнения таблицы | 01.02.2012 |
| Автомобиль | Citroen C1 |
| Комплектация | Dynamique + Кондиционер + "Металлик" |
| Двигатель | 1.0 Бензиновый |
| Трансмиссия | Механическая 5 ступеней |
| Межсервисный пробег | 10000 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км |
| Цена нового автомобиля | 438 000 руб. |
| Стоимость ТО-1 | 4 500 руб. |
| Стоимость ТО-2 | 7 500 руб. |
| Стоимость ТО-3 | 4 500 руб. |
| Стоимость ТО-4 | 10 500 руб. |
| Стоимость ТО-5 | 7 500 руб. |
| Стоимость ТО-6 | 14 500 руб. |
| Суммарные расходы на ТО | 49 000 руб. |
| Транспортный налог за три года | 1 428 руб. |
| КАСКО за три года | 135 943 руб. |
| ОСАГО за три года | 10 692 руб. |
| Средний расход бензина на 100 км | 4,5 л. |
| Расходы на топливо за три года | 78 300 руб. |
| Итого расходов | 713 363 руб. |
| Остаточная стоимость автомобиля (3 года) | 283 824 руб. |
| Cтоимость километра пробега* | 7 руб. 15 коп. |
*- Общие расходы минус остаточная стоимость, деленные на суммарный пробег 60000 км.
Эксперты AutoRATING.Ru подсчитали, во сколько может обойтись содержание компактного пятидверного хэтчбека Citroen C1
Владеете таким автомобилем? Поделитесь своим опытом эксплуатации!