![]() |
год: 2011 | класс:Малый класс | цена: от 559 000 Руб. |
| Новый Suzuki Swift / Сузуки Свифт увеличился в длину, вширь и в высоту, а также по колесной базе. Единственный доступный двигатель – бензиновый, объемом 1,2 литра, с системой изменения фаз газораспределения. Мотор хоть и уступает «предшественнику» в объеме, зато выигрывает в мощности (94 л.с.), крутящем моменте (118 Нм/ 4800 об/мин) и экономичности (расход топлива – 5 литров на 100 километров) и отвечает требованиям Euro 5. Новинка доступна с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Плотно поработали инженеры над системами безопасности. Новичок на 5 баллов «сдал» краш-тест EuroNCap, к тому же он уже в базе оснащен системой ESP и семью подушками безопасности. | |||
| Дата заполнения таблицы | 05.05.2011 |
| Автомобиль | Suzuki Swift |
| Комплектация | 1.2 GL МT |
| Двигатель | 1.2 94 л.с. бензиновый |
| Трансмиссия | Механическая |
| Межсервисный пробег | 15000 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км |
| Цена нового автомобиля | 569 500 руб. |
| Стоимость ТО-1 | 4 774 руб. |
| Стоимость ТО-2 | 7 880 руб. |
| Стоимость ТО-3 | 7 734 руб. |
| Стоимость ТО-4 | 13 382 руб. |
| Суммарные расходы на ТО | 33 770 руб. |
| Транспортный налог за три года | 1 974 руб. |
| КАСКО за три года | 169 623 руб. |
| ОСАГО за три года | 11 880 руб. |
| Средний расход бензина на 100 км | 5,0 л. |
| Расходы на топливо за три года | 87 000 руб. |
| Итого расходов | 873 747 руб. |
| Остаточная стоимость автомобиля (3 года) | 369 036 руб. |
| Cтоимость километра пробега* | 8 руб. 41 коп. |
*- Общие расходы минус остаточная стоимость, деленные на суммарный пробег 60000 км.
Отличить обновленный Suzuki Swift от предыдущего поколения сможет не каждый – при беглом взгляде так и вообще не разберешь. Но за относительно «заезженной» внешностью скрывается абсолютно новый автомобиль.
В Женеве состоялась премьера прототипа “заряженной” версии хэтчбека Swift
Достоинства: управляемость, расход топлива, ин(экс)терьер, выносливость (вожу очень агрессивно), жена нехочет ездить - сам гоняю - идеальный городской житель)))
Недостатки: "шумная" работа ходовой на мелких кочках, на межгородских трассах свыше 120 тяжело разгоняется
Что ломалось: ничего
Опыт обслуживания: масло
Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да